Hoy fueron confirmados 11.100 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.217.028 positivos en el país, de los cuales 1.030.137 son pacientes recuperados y 154.125 son casos confirmados activos
En las últimas 24 horas, se notificaron 248 nuevas muertes, 142 hombres y 106 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 32.766.
En las últimas 24 hs fueron realizados 28.090 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.142.837 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 69.260 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados):
- Buenos Aires 3.240 | 563.938
- Ciudad de Buenos Aires 476 | 149.296
- Catamarca 47 | 1.120
- Chaco 145 | 14.638
- Chubut 441| 16.153
- Córdoba 1.054 | 90.540
- Corrientes 18 | 2.651
- Entre Ríos 336 | 17.345
- Formosa -3 | 160
- Jujuy 13 | 17.975
- La Pampa 111 | 3.812
- La Rioja 20 | 7.763
- Mendoza 628 | 49.454
- Misiones 18 | 305
- Neuquén 462 | 24.438
- Río Negro 355 | 25.533
- Salta 112 | 19.305
- San Juan 134 | 3.207
- San Luis 293 | 8.396
- Santa Cruz 269 | 10.519
- Santa Fe 1.741 | 114.359
- Santiago del Estero 320 | 10.707
- Tierra del Fuego** 267 | 12.446
- Tucumán 603 | 52.968
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.