Con 153 afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones no alcanzó y los legisladores aceptaron el veto, con lo cual no habrá movilidad jubilatoria. Un enorme operativo policial valló el edificio en Caba y hubo represión y detenidos. Imágenes de la protesta en La Plata
Fotos: Camila Flores, Pulso Noticias
En un contexto de creciente descontento social, jubilados, partidos políticos, sindicatos y organismos de derechos humanos se movilizaron hoy en distintos puntos del país para manifestar su rechazo a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. La protesta estuvo enmarcada con una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde se debatió y se corroboró el veto de Milei al aumento jubilatorio.
Frente al edificio del Congreso Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cientos de manifestantes se congregaron desde temprano, exigiendo la defensa de sus derechos y expresando su preocupación por el futuro de la seguridad social en el país.
Los manifestantes llevaron pancartas y carteles con consignas contra las medidas de ajuste, el veto a la ley de movilidad jubilatoria, y en defensa del sistema público de salud, específicamente el PAMI. También denunciaron la represión que han sufrido en movilizaciones anteriores.
Desde el mediodía los cientos de policías se mostraron hostiles e incluso luego de la votación hubo corridas, gases, balas de goma y detenidos, en la implementación del Protocolo Antipiquete de Patricia Bullrich, ministra de seguridad.
Más temprano, la Prefectura detuvo colectivos de distintos sindicatos de La Plata (ATE, ATULP, entre otros) que se estaban movilizando al Congreso para protestar contra el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria. No dejaron ingresar los micros a CABA, mientras que les trabajadorxs no se rindieron y continuaron el viaje en tren, hasta llegar a Congreso.
En La Plata
Simultáneamente, en la ciudad de La Plata, se realizó una concentración propia en la que participaron diversos sectores de la sociedad civil. A las 15 horas, como cada miércoles, los manifestantes se reunieron en la emblemática esquina de 7 y 50 para llevar a cabo una “semaforeada”, una forma de protesta en la que los participantes se posicionaron en los semáforos con carteles y pancartas para visibilizar sus demandas. La convocatoria también incluyó llevar carteles en reclamo al PAMI y en contra de las políticas que consideran regresivas en materia de derechos jubilatorios.
Las organizaciones convocantes llamaron a la solidaridad y participación activa de todos los sectores de la sociedad, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de las reformas propuestas, que incluyen la reducción de beneficios y el deterioro de la calidad de vida de los jubilados. Según los organizadores, estas medidas no solo afectan a los jubilados y pensionados, sino que también ponen en riesgo el acceso a derechos básicos como la salud y la seguridad social para amplios sectores de la población.
La iniciativa vetada finalmente por Milei y los DIputados mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei, pero le suma un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%),con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.
El veto se sostuvo porque no se alcanzaron los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial. El bloque de Innovación Federal, que responde a gobernadores provinciales, se abstuvo.
Uno a Uno: ¿Cómo votó cada diputado y diputada?
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
ACEVEDO, SERGIO EDGARDO | Por Santa Cruz | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
AGOST CARREÑO, OSCAR | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
AGUIRRE, HILDA | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
AGUIRRE, MANUEL IGNACIO | Ucr – Union Civica Radical | Corrientes | AFIRMATIVO |
ALI, ERNESTO “PIPI” | Union Por La Patria | San Luis | AFIRMATIVO |
ALIANIELLO, EUGENIA | Union Por La Patria | Chubut | AFIRMATIVO |
ALLENDE, WALBERTO | Union Por La Patria | San Juan | AFIRMATIVO |
ALONSO, CONSTANZA MARIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ANTOLA, MARCELA | Ucr – Union Civica Radical | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
ARROYO, DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
AVEIRO, MARTIN | Union Por La Patria | Mendoza | AFIRMATIVO |
AVILA, FERNANDA | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
AVILA, JORGE ANTONIO | Encuentro Federal | Chubut | AFIRMATIVO |
BANFI, KARINA | Ucr – Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BARLETTA, MARIO | Ucr – Union Civica Radical | Santa Fe | AFIRMATIVO |
BASTERRA, LUIS EUGENIO | Union Por La Patria | Formosa | AFIRMATIVO |
BENEDETTI, ATILIO | Ucr – Union Civica Radical | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
BERMEJO, ADOLFO | Union Por La Patria | Mendoza | AFIRMATIVO |
BERTOLDI, TANYA | Union Por La Patria | Neuquén | AFIRMATIVO |
BIASI, VANINA | Partido Obrero -frente De Izquierda Y De Trabajadores -unidad | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
BORDET, GUSTAVO | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
BORREGO, VICTORIA | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BROUWER DE KONING, GABRIELA | Ucr – Union Civica Radical | Córdoba | AFIRMATIVO |
BRUGGE, JUAN FERNANDO | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
CAFIERO, SANTIAGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CAMPAGNOLI, MARCELA | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CAMPITELLI, CELIA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
1 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
CARBAJAL, FERNANDO | Ucr – Union Civica Radical | Formosa | AFIRMATIVO |
CARIGNANO, FLORENCIA | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
CARRIZO, ANA CARLA | Ucr – Union Civica Radical | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
CARRIZO, SOLEDAD | Ucr – Union Civica Radical | Córdoba | AFIRMATIVO |
CARRO, PABLO | Union Por La Patria | Córdoba | AFIRMATIVO |
CASAS, SERGIO GUILLERMO | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CASTILLO, CHRISTIAN | Pts-frente De Izquierda Unidad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CHAHER, LEILA | Union Por La Patria | Jujuy | AFIRMATIVO |
CHICA, JORGE | Union Por La Patria | San Juan | AFIRMATIVO |
CHOMIAK, MARIA LUISA | Union Por La Patria | Chaco | AFIRMATIVO |
CISNEROS, CARLOS | Union Por La Patria | Tucumán | AFIRMATIVO |
COBOS, JULIO | Ucr – Union Civica Radical | Mendoza | AFIRMATIVO |
COLETTA, MARIELA | Ucr – Union Civica Radical | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
COLI, MARCELA | Ucr – Union Civica Radical | La Pampa | AFIRMATIVO |
DAIVES, RICARDO | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
DE LA SOTA, NATALIA | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
DE LOREDO, RODRIGO | Ucr – Union Civica Radical | Córdoba | AFIRMATIVO |
DEL CAÑO, NICOLAS | Pts-frente De Izquierda Unidad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ESTEVEZ, GABRIELA | Union Por La Patria | Córdoba | AFIRMATIVO |
ESTRADA, EMILIANO | Union Por La Patria | Salta | AFIRMATIVO |
FEIN, MONICA | Encuentro Federal | Santa Fe | AFIRMATIVO |
FERNANDEZ PATRI, RAMIRO | Union Por La Patria | Formosa | AFIRMATIVO |
FERRARO, MAXIMILIANO | Coalicion Civica | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
FRADE, MONICA | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
FREITES, ANDREA | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
GAILLARD, ANA CAROLINA | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
GARCIA ARESCA, IGNACIO | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
GARRIDO, JOSE LUIS | Por Santa Cruz | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
GINOCCHIO, SILVANA MICAELA | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
GIORGI, MELINA | Ucr – Union Civica Radical | Santa Fe | AFIRMATIVO |
GIULIANO, DIEGO A. | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
GLINSKI, JOSE | Union Por La Patria | Chubut | AFIRMATIVO |
2 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
GOLLAN, DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
GOMEZ, JOSE | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
GONZALEZ, ALVARO | Pro | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL | Union Por La Patria | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
GUTIERREZ, CARLOS | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
GUTIERREZ, RAMIRO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
HAGMAN, ITAI | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
HELLER, CARLOS | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
HERRERA, BERNARDO JOSE | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
HERRERA, RICARDO | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
IANNI, ANA MARIA | Union Por La Patria | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
IPARRAGUIRRE, ROGELIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
JULIANO, PABLO | Ucr – Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
KIRCHNER, MAXIMO CARLOS | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LEDESMA, TOMAS | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
LEIVA, ALDO | Union Por La Patria | Chaco | AFIRMATIVO |
LITZA, MONICA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LLANCAFILO, OSVALDO | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | AFIRMATIVO |
LOPEZ, JUAN MANUEL | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LOPEZ RODRIGUEZ, DANTE | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
MACHA, MONICA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MANES, FACUNDO | Ucr – Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MANRIQUE, MARIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MARIN, VARINIA LIS | Union Por La Patria | La Pampa | AFIRMATIVO |
MARINO, JUAN | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MARTINEZ, GERMAN PEDRO | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
MARZIOTTA, GISELA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
MASSOT, NICOLAS | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MASTALER, MAGALI | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
MIRABELLA, ROBERTO | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
MOLLE, MATIAS | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MONTI, FRANCISCO | Ucr – Union Civica Radical | Catamarca | AFIRMATIVO |
MONTOTO, MARIA LUISA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
3 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
MONZO, EMILIO | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MONZON, ROXANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MORAN, MICAELA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MOREAU, CECILIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MOREAU, LEOPOLDO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MOYANO, NILDA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
NEDER, ESTELA MARY | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
NIERI, LISANDRO | Ucr – Union Civica Radical | Mendoza | AFIRMATIVO |
NOBLEGA, SEBASTIAN | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
OLIVETO LAGO, PAULA | Coalicion Civica | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
OSUNA, BLANCA INES | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
PALAZZO, SERGIO OMAR | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PAPONET, LILIANA | Union Por La Patria | Mendoza | AFIRMATIVO |
PAROLA, MARIA GRACIELA | Union Por La Patria | Formosa | AFIRMATIVO |
PASSO, MARCELA FABIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PAULON, ESTEBAN | Encuentro Federal | Santa Fe | AFIRMATIVO |
PEDRALI, GABRIELA | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
PEDRINI, JUAN MANUEL | Union Por La Patria | Chaco | AFIRMATIVO |
PENACCA, PAULA ANDREA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
PEREYRA, JULIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PICHETTO, MIGUEL ANGEL | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
POKOIK, LORENA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
POLINI, JUAN CARLOS | Ucr – Union Civica Radical | Chaco | AFIRMATIVO |
POTENZA, LUCIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
QUETGLAS, FABIO JOSE | Ucr – Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RANDAZZO, FLORENCIO | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RAUSCHENBERGER, ARIEL | Union Por La Patria | La Pampa | AFIRMATIVO |
RIZZOTTI, JORGE | Ucr – Union Civica Radical | Jujuy | AFIRMATIVO |
ROMERO, JORGE ANTONIO | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO |
SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO | Ucr – Union Civica Radical | Tucumán | AFIRMATIVO |
SAND, NANCY | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO |
SANTORO, LEANDRO | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
4 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
SARAPURA, NATALIA SILVINA | Ucr – Union Civica Radical | Jujuy | AFIRMATIVO |
SCHLOTTHAUER, MONICA LETICIA | Izquierda Socialista Fit-unidad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SELVA, SABRINA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SILEY, VANESA RAQUEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SNOPEK, GUILLERMO | Union Por La Patria | Jujuy | AFIRMATIVO |
SORIA, MARTIN | Union Por La Patria | Rio Negro | AFIRMATIVO |
STOLBIZER, MARGARITA | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
STRADA, JULIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TAILHADE, RODOLFO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TAVELA, DANYA | Ucr – Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TETAZ, MARTIN ALBERTO | Ucr – Union Civica Radical | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
TODERO, PABLO | Union Por La Patria | Neuquén | AFIRMATIVO |
TOLOSA PAZ, VICTORIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TONIOLLI, EDUARDO | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
TORRES, ALEJANDRA | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
VALDES, EDUARDO FELIX | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
VARGAS MATYI, BRENDA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
VERASAY, PAMELA FERNANDA | Ucr – Union Civica Radical | Mendoza | AFIRMATIVO |
VILCA, ALEJANDRO | Pts-frente De Izquierda Unidad | Jujuy | AFIRMATIVO |
VOLNOVICH, LUANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
YASKY, HUGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
YEDLIN, PABLO RAUL | Union Por La Patria | Tucumán | AFIRMATIVO |
YUTROVIC, CAROLINA | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
ZABALA CHACUR, NATALIA | Union Por La Patria | San Luis | AFIRMATIVO |
ZARACHO, NATALIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO |
5 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
AJMECHET, SABRINA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO |
ALMIRON, LISANDRO | La Libertad Avanza | Corrientes | NEGATIVO |
ANSALONI, PABLO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
ARABIA, DAMIAN | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO |
ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTO GUSTAVO | La Libertad Avanza | San Luis | NEGATIVO |
ARAUJO, MARIA FERNANDA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | NEGATIVO |
ARDOHAIN, MARTIN | Pro | La Pampa | NEGATIVO |
ARJOL, MARTIN | Ucr – Union Civica Radical | Misiones | NEGATIVO |
AVICO, BELEN | Pro | Córdoba | NEGATIVO |
BACHEY, KARINA ETHEL | Pro | San Luis | NEGATIVO |
BALLEJOS, NANCY MARIANA | Pro | Entre Ríos | NEGATIVO |
BENEDIT, BELTRAN | La Libertad Avanza | Entre Ríos | NEGATIVO |
BENEGAS LYNCH, BERTIE | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
BESANA, GABRIELA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
BIANCHETTI, EMMANUEL | Pro | Misiones | NEGATIVO |
BONACCI, ROCIO | La Libertad Avanza | Santa Fe | NEGATIVO |
BONGIOVANNI, ALEJANDRO | Pro | Santa Fe | NEGATIVO |
BORNORONI, GABRIEL | La Libertad Avanza | Córdoba | NEGATIVO |
BRAMBILLA, SOFIA | Pro | Corrientes | NEGATIVO |
CAMPERO, MARIANO | Ucr – Union Civica Radical | Tucumán | NEGATIVO |
CAPOZZI, SERGIO EDUARDO | Pro | Rio Negro | NEGATIVO |
CERVI, PABLO | Ucr – Union Civica Radical | Neuquén | NEGATIVO |
CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE | Pro | Santa Fe | NEGATIVO |
CORREA LLANO, FACUNDO | La Libertad Avanza | Mendoza | NEGATIVO |
D’ALESSANDRO, CARLOS | La Libertad Avanza | San Luis | NEGATIVO |
DE SENSI, MARIA FLORENCIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
DIEZ, ROMINA | La Libertad Avanza | Santa Fe | NEGATIVO |
EMMA, NICOLAS | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | NEGATIVO |
ESPERT, JOSE LUIS | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
FALCONE, EDUARDO | Mid – Movimiento De Integracion Y Desarrollo | Buenos Aires | NEGATIVO |
FERNANDEZ, AGUSTIN | Independencia | Tucumán | NEGATIVO |
FERNANDEZ, ELIA MARINA | Independencia | Tucumán | NEGATIVO |
6 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO |
FERREYRA, ALIDA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | NEGATIVO |
FIGUEROA CASAS, GERMANA | Pro | Santa Fe | NEGATIVO |
FINOCCHIARO, ALEJANDRO | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
GARCIA, CARLOS | La Libertad Avanza | Chaco | NEGATIVO |
GIUDICI, SILVANA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO |
GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO | La Libertad Avanza | Formosa | NEGATIVO |
HUESEN, GERARDO | La Libertad Avanza | Tucumán | NEGATIVO |
IBAÑEZ, MARIA CECILIA | Mid – Movimiento De Integracion Y Desarrollo | Córdoba | NEGATIVO |
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO |
KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA | La Libertad Avanza | Misiones | NEGATIVO |
LASPINA, LUCIANO ANDRES | Pro | Santa Fe | NEGATIVO |
LEMOINE, LILIA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
LLANO, MERCEDES | La Libertad Avanza | Mendoza | NEGATIVO |
LOMBARDI, HERNAN | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
LOSPENNATO, SILVIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
MACYSZYN, LORENA | Buenos Aires Libre | Buenos Aires | NEGATIVO |
MAQUIEYRA, MARTIN | Pro | La Pampa | NEGATIVO |
MARQUEZ, NADIA | La Libertad Avanza | Neuquén | NEGATIVO |
MARTINEZ, ALVARO | La Libertad Avanza | Mendoza | NEGATIVO |
MAYORAZ, NICOLAS | La Libertad Avanza | Santa Fe | NEGATIVO |
MEDINA, GLADYS | Independencia | Tucumán | NEGATIVO |
MENEM, MARTIN | La Libertad Avanza | La Rioja | NEGATIVO |
MILMAN, GERARDO | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
MONTENEGRO, GUILLERMO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
MORENO, MARIA DE LOS ANGELES | Produccion Y Trabajo | San Juan | NEGATIVO |
MORENO OVALLE, JULIO | La Libertad Avanza | Salta | NEGATIVO |
NUÑEZ, JOSE | Pro | Santa Fe | NEGATIVO |
OMODEO, PAULA | Creo | Tucumán | NEGATIVO |
OROZCO, EMILIA | La Libertad Avanza | Salta | NEGATIVO |
PAGANO, MARCELA MARINA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
PAULI, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Tierra del Fuego | NEGATIVO |
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
PELUC, JOSE | La Libertad Avanza | San Juan | NEGATIVO |
PICAT, LUIS ALBINO | Ucr – Union Civica Radical | Córdoba | NEGATIVO |
PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA | Produccion Y Trabajo | San Juan | NEGATIVO |
PIPARO, CAROLINA | Buenos Aires Libre | Buenos Aires | NEGATIVO |
PONCE, MARIA CELESTE | La Libertad Avanza | Córdoba | NEGATIVO |
QUINTAR, MANUEL | La Libertad Avanza | Jujuy | NEGATIVO |
QUIROZ, MARILU | Pro | Chaco | NEGATIVO |
RAZZINI, VERONICA | Pro | Santa Fe | NEGATIVO |
RITONDO, CRISTIAN A. | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA | Pro | Córdoba | NEGATIVO |
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
SANTILLI, DIEGO | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
SANTURIO, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO |
SOTOLANO, MARIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
TORTORIELLO, ANIBAL | Pro | Rio Negro | NEGATIVO |
TOURNIER, JOSE FEDERICO | Ucr – Union Civica Radical | Corrientes | NEGATIVO |
TREFFINGER, CESAR | La Libertad Avanza | Chubut | NEGATIVO |
VASQUEZ, PATRICIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
VIDAL, MARIA EUGENIA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO |
VILLAVERDE, LORENA | La Libertad Avanza | Rio Negro | NEGATIVO |
YEZA, MARTIN | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO |
ZAGO, OSCAR | Mid – Movimiento De Integracion Y Desarrollo | C.A.B.A. | NEGATIVO |
ZAPATA, CARLOS RAUL | La Libertad Avanza | Salta | NEGATIVO |
8 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
ARRIETA, LOURDES MICAELA | Fuerzas Del Cielo – Espacio Liberal F.c.e | Mendoza | ABSTENCION |
ARRUA, ALBERTO | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION |
DOMINGO, AGUSTIN | Innovacion Federal | Rio Negro | ABSTENCION |
FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION |
OUTES, PABLO | Innovacion Federal | Salta | ABSTENCION |
RUIZ, YAMILA | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION |
VANCSIK, DANIEL | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION |
VEGA, YOLANDA | Innovacion Federal | Salta | ABSTENCION |
9 / 11
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Votación Nominal
142° – Período Ordinario – 8° Sesión Especial – 11° Reunión
EXPTE. 15-PE-2024
Acta Nº 1 Ult.Mod.Ver 1 Fecha: 11/09/2024 Hora: 15:38 Base Mayoría: Votos Emitidos Tipo Mayoría: Dos tercios Miembros del Cuerpo: 257 Resultado de Votación: NEGATIVO Presidente: MENEM, MARTIN
Apellido y Nombre | Bloque político | Distrito | |
AUBONE, ANA FABIOLA | Union Por La Patria | San Juan | AUSENTE |
BALDASSI, HECTOR W. | Pro | Córdoba | AUSENTE |
CALLETTI, PAMELA | Innovacion Federal | Salta | AUSENTE |
CIPOLINI, GERARDO | Ucr – Union Civica Radical | Chaco | AUSENTE |
LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO | Encuentro Federal | C.A.B.A. | AUSENTE |
MORCHIO, FRANCISCO | Encuentro Federal | Entre Ríos | AUSENTE |
REYES, ROXANA | Ucr – Union Civica Radical | Santa Cruz | AUSENTE |
